• <button id="svdfx"></button>

    1. <button id="svdfx"></button>

      <th id="svdfx"></th>

      <span id="svdfx"></span>

      關于2022年“國慶節”放假安排及保證金調整的通知

      發布時間:2022-09-28 09:50:51
      尊敬的客戶:
          2022年國慶節假期將至,根據各交易所“國慶節”放假時間安排及夜盤交易有關規定,現對2022年國慶節假期休市時間及夜盤交易時間具體安排提示如下:
          10月1日(星期六)至10月9日(星期日)休市,10月10日(星期一)起照常開市。9月30日(星期五)當晚不進行夜盤交易。10月10日(星期一)所有商品期貨及期權合約集合競價時間為08:55-09:00,當晚恢復夜盤交易。
          為防范節假日期間的市場風險,根據各交易所相關通知精神,經公司研究決定,自2022年9月28日(星期三)結算起對公司所有客戶的保證金收取比例進行調整,具體方案如下:
      1、2022年國慶節期間保證金調整明細詳見附表。
      2、如遇特殊月份或公司另有文件規定提高保證金收取比例高于此次調整幅度的,按公司原文件及收取標準執行??蛻艟唧w保證金收取標準請以結算單為準。
      為防范國慶長假期間影響價格走勢的不確定因素對您帶來的交易風險,請提前對您的期貨帳戶做好規劃。根據帳戶的資金情況和自身對風險的承受能力,調整好持倉,審慎交易,輕倉過節。
       
      祝您國慶節快樂!
      附:《2022年國慶節保證金調整明細》
       
      倍特期貨有限公司   
      2022年9月28日
      附件:
      2022年國慶保證金調整明細
      交易所 品種 28日結算時起 29日結算時起 10日結算時起
      交易所
      保證金
      客戶
      保證金
      交易所
      保證金
      客戶
      保證金
      交易所
      保證金
      客戶
      保證金

      保值 投機 保值

      投機 保值

      投機 保值
      大連 黃大豆 12% 8% 19% 15% 12% 8% 19% 15% 12% 8% 19% 15%
      黃豆2 9% 8% 19% 17% 10% 8% 19% 17% 9% 8% 16% 15%
      玉米 12% 8% 19% 15% 12% 8% 19% 15% 12% 8% 19% 15%
      玉米淀粉 9% 7% 19% 17% 10% 8% 19% 17% 9% 7% 16% 14%
      苯乙烯 12% 10% 23% 21% 12% 10% 23% 21% 12% 10% 19% 17%
      乙二醇 12% 10% 23% 21% 12% 10% 23% 21% 12% 10% 19% 17%
      纖維板 10% 10% 17% 17% 10% 10% 17% 17% 10% 10% 17% 17%
      鐵礦石 13% 11% 25% 23% 13% 11% 25% 23% 13% 11% 20% 18%
      冶金焦碳 20% 15% 33% 28% 20% 15% 33% 28% 20% 15% 27% 22%
      鮮雞蛋 9% 8% 19% 17% 10% 8% 19% 17% 9% 8% 16% 15%
      焦煤 20% 15% 33% 28% 20% 15% 33% 28% 20% 15% 27% 22%
      聚乙烯 11% 8% 19% 16% 11% 8% 19% 16% 11% 8% 18% 15%
      生豬 15% 8% 22% 15% 15% 8% 22% 15% 15% 8% 22% 15%
      豆粕 10% 8% 19% 17% 10% 8% 19% 17% 10% 8% 17% 15%
      棕櫚油 12% 10% 23% 21% 12% 10% 23% 21% 12% 10% 19% 17%
      液化石油氣 13% 11% 25% 23% 13% 11% 25% 23% 13% 11% 20% 18%
      聚丙烯 11% 8% 19% 16% 11% 8% 19% 16% 11% 8% 18% 15%
      粳米 6% 5% 15% 14% 7% 6% 15% 14% 6% 5% 13% 12%
      聚氯乙烯 11% 8% 19% 16% 11% 8% 19% 16% 11% 8% 18% 15%
      豆油 9% 8% 19% 17% 10% 8% 19% 17% 9% 8% 16% 15%
      能源 國際銅 12%   23%   12%   23%   12%   19%  
      低硫燃料油 15%   33%   17%   33%   15%   24%  
      20號膠 10%   23%   12%   23%   10%   17%  
      中質含硫原油 15%   33%   17%   33%   15%   24%  
      上海 白銀 12%   23%   12%   23%   12%   19%  
      12%   23%   12%   23%   12%   19%  
      黃金 10%   19%   10%   19%   10%   17%  
      石油瀝青 15%   33%   17%   33%   15%   24%  
      12%   23%   12%   23%   12%   19%  
      燃料油 15%   33%   17%   33%   15%   24%  
      熱軋卷板 13%   25%   13%   25%   13%   20%  
      19%   37%   19%   37%   19%   37%  
      14%   27%   14%   27%   14%   21%  
      螺紋鋼 13%   25%   13%   25%   13%   20%  
      橡膠 10%   23%   12%   23%   10%   17%  
      14%   31%   16%   31%   14%   21%  
      漂針漿 15%   29%   15%   29%   15%   24%  
      不銹鋼 14%   27%   14%   27%   14%   21%  
      線材 13%   25%   13%   25%   13%   20%  
      14%   27%   14%   27%   14%   21%  
      鄭州 蘋果 10%   23%   12%   23%   10%   17%  
      棉一號 7%   21%   10%   21%   7%   14%  
      干制紅棗 12%   23%   12%   23%   12%   19%  
      棉紗 7%   21%   10%   21%   7%   14%  
      平板玻璃 9%   23%   12%   23%   9%   16%  
      粳稻 15%   22%   15%   22%   15%   22%  
      晚秈稻 15%   22%   15%   22%   15%   22%  
      甲醇MA 8%   23%   12%   23%   8%   15%  
      菜籽油OI 9%   21%   10%   21%   9%   16%  
      滌綸短纖 8%   21%   10%   21%   8%   15%  
      花生 8%   21%   10%   21%   8%   15%  
      普通小麥 15%   22%   15%   22%   15%   22%  
      早秈稻RI 15%   22%   15%   22%   15%   22%  
      菜籽粕 9%   21%   10%   21%   9%   16%  
      油菜籽 20%   27%   20%   27%   20%   27%  
      純堿 9%   23%   12%   23%   9%   16%  
      硅鐵 12%   23%   12%   23%   12%   19%  
      錳硅 12%   23%   12%   23%   12%   19%  
      白砂糖 7%   21%   10%   21%   7%   14%  
      TA 7%   21%   10%   21%   7%   14%  
      尿素 8%   23%   12%   23%   8%   15%  
      強麥WH 15%   22%   15%   22%   15%   22%  
      新動力煤 50%   57%   50%   57%   50%   57%  
         
      天天草AV天堂

    2. <button id="svdfx"></button>

      1. <button id="svdfx"></button>

        <th id="svdfx"></th>

        <span id="svdfx"></span>