報單成交比OTR 信息量 |
OTR≤2 | OTR>2 |
1筆≤信息量≤4000筆 | 0 | 0 |
4001筆≤信息量≤8000筆 | 原油0.25元/筆 低硫燃料油0.25元/筆 20號膠 0.01元/筆 國際銅 0.01元/筆 原油期權0.01元/筆 |
原油0.5元/筆 低硫燃料油0.5元/筆 20號膠 0.02元/筆 國際銅 0.02元/筆 原油期權 0.02元/筆 |
8001筆≤信息量≤40000筆 | 原油2元/筆 低硫燃料油1.25元/筆 20號膠 0.05元/筆 國際銅 0.05元/筆 原油期權 0.05元/筆 |
原油4元/筆 低硫燃料油2.5元/筆 20號膠 0.1元/筆 國際銅 0.1元/筆 原油期權 0.1元/筆 |
40001筆≤信息量 | 原油40元/筆 低硫燃料油25元/筆 20號膠1元/筆 國際銅1元/筆 原油期權1元/筆 |
原油80元/筆 低硫燃料油50元/筆 20號膠2元/筆 國際銅2元/筆 原油期權2元/筆 |
品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
甲醇期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | |
信息量>8000筆 | 1.00元/筆 | 2.00元/筆 | |
白糖期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | |
信息量>8000筆 | 1.00元/筆 | 2.50元/筆 | |
菜油期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | |
信息量>8000筆 | 0.25元/筆 | 0.75元/筆 | |
菜粕期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | |
信息量>8000筆 | 1.00元/筆 | 3.00元/筆 | |
短纖期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | |
信息量>8000筆 | 1.00元/筆 | 2.00元/筆 | |
花生期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | |
信息量>8000筆 | 1.00元/筆 | 4.50元/筆 | |
PTA期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | |
8000筆<信息量≤20000筆 | 1.00元/筆 | 4.00元/筆 | |
信息量>20000筆 | 10.00元/筆 | 40.00元/筆 |
品種 | 收費標準:元/筆 | ||||
信息量≤4000 | 4000筆<信息量≤8000筆;OTR≤2 | 4000筆<信息量≤8000筆;OTR>2 | 信息量>8000筆;OTR≤2 | 信息量>8000筆;OTR>2 | |
棕櫚油 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 |
鐵礦石 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
豆粕 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 3 |
豆油 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.5 |
黃大豆1號 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.25 |
黃大豆2號 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
玉米 | 0 | 0 | 1.6 | 3.2 | 8 |
生豬 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
線型低密度 聚乙烯 |
0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 3 |
報單成交比OTR 信息量 |
OTR≤2 | OTR>2 |
1筆≤信息量≤4000筆 | 0 | 0 |
4001筆≤信息量≤8000筆 | A組品種0.25元/筆 B組品種0.01元/筆 |
A組品種0.5元/筆 B組品種0.02元/筆 |
8001筆≤信息量≤40000筆 | A組品種1.25元/筆 B組品種0.05元/筆 |
A組品種2.5元/筆 B組品種0.1元/筆 |
40001筆≤信息量 | A組品種25元/筆 B組品種1元/筆 |
A組品種50元/筆 B組品種2元/筆 |